6640 NN NMN NOMEX TOMP TOBLE PRYEL MISALI
6640 Filin Polyester 1,645 (lambar polyaraMide fiber (nomeex takarda) takarda mai cike da kayan kwalliya (m) an haɗa shi da wani ɓangaren filaye na PolyaraMide (nomex) wanda aka shigo da shi daga Dupont. A yanayin zafi shine F. shi ma yana da kira kamar 6640 nmn ko f Class Nn, NMN Insular takarda da nmn infate takarda.


Sifofin samfur
6640 NNM yana da kyakkyawan kadarorin lantarki, juriya, ƙarfin injina da dukiya mai ɗaukar ciki.
Aikace-aikace
An yi amfani da shi don rufin zango, rufi na renon waya, juye juyi da rufi a cikin gidan yanar gizo na Motsa.
A cewar bukatar abokin ciniki, zamu iya samar da nM biyu.



Bayani
Nisa: 900 mm.
Maras nauyi: 50 +/- 5kg / yi. 100 +/- 10kg / Mirgine, 200 +/- 10kg / yi
Ba zai wuce 3 a cikin yi ba.
Launi: launi na zahiri.
Shiryawa da ajiya
An kawo 6640 a cikin Rolls, takardar ko tef da cushe a cikin katako ko / da kuma pallets.
Yakamata a adana 6640 cikin tsabta & bushe tare da zafin jiki da ƙasa 40 ℃. Kiyaye daga wuta, zafi da kuma kai tsaye sunshine.
Hanyar gwaji
Kamar yadda aka yiSashi ⅱ: Hanyar gwaji, insashin mai sauƙaƙe laminates, GB / t 5591.2-2002(Mod tare daIEC606226-2: 1995).
Wasan kwaikwayon na fasaha
An nuna daidaitattun dabi'u na 6640 a Table 1 da kyawawan dabi'u da aka nuna a Tebur na 2.
Ka'idojin (ƙarfin injiniya, karɓuwa, sassauƙa da taurin kai) na nomin na daban daban don amfani da daban-daban na kauri mai kauri. Kauri daga fim ɗin polyester ya kamata a bayyana a fili a cikin sayen tsari ko kwangila.
Table1: Matsayi na daidaitaccen dabi'u na 6640 (nn) mai sauƙin rufin takarda takarda
A'a | Kaddarorin | Guda ɗaya | Dalilin Ayyukan Aiki | ||||||||
1 | YINAINDING | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Yawan haƙuri | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Najiyoyi | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Da tenerile | MD | Ba a ninka | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Bayan an yi sunayen | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Ba a ninka | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Bayan an yi sunayen | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Elongation | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Rashin ƙarfi | Ba a ninka | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Bayan an yi sunayen | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Bonding dukiya a dakin temp | - | Babu m | ||||||||
8 | Bonding Dukiyar 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Babu m, babu kumfa, babu kwarara | ||||||||
9 | Index zazzabi don jimillar zafi (ti) | - | ≥155 |
Tebur 2 na haliTsarin kwalliya na 6640 (nn) mai sauƙin rufin takarda
A'a | Kaddarorin | Guda ɗaya | Hankula aikin dabi'u | ||||||||
1 | YINAINDING | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Yawan haƙuri | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Najiyoyi | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Da tenerile | MD | Ba a ninka | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Bayan an yi sunayen | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Ba a ninka | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Bayan an yi sunayen | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Elongation | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Rashin ƙarfi | Ba a ninka | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Bayan an yi sunayen | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Bonding Doverat Room | Babu m | |||||||||
8 | Bonding Dukiyar 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Babu m, ba kumfa, babu kwarara mai tsanani. | ||||||||
9 | Yawan zafin jiki na zafi (ti) | - | 173 |
Kayan aiki
Muna da layin biyu, ƙarfin samarwa shine 200T / watan.



